| Pair | Value | Recommendation |
| FTTUSD | 281.67 | Buy |
| FIROUSD | 338.45 | Strong Buy |
| IOTAUSD | 383.38 | Strong Buy |
| ADAUSD | 335.24 | Strong Buy |
| DOCKUSD | 350 | Strong Buy |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy
| Pair | Value | Recommendation |
| FTTUSD | 281.67 | Buy |
| FIROUSD | 338.45 | Strong Buy |
| IOTAUSD | 383.38 | Strong Buy |
| ADAUSD | 335.24 | Strong Buy |
| DOCKUSD | 350 | Strong Buy |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy