| Pair | Value | Recommendation |
| AUDUSD | -377.10 | Strong Sell |
| EURUSD | -358.26 | Strong Sell |
| EURAUD | 373.05 | Strong Buy |
| USDCHF | 360.08 | Strong Buy |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy
| Pair | Value | Recommendation |
| AUDUSD | -377.10 | Strong Sell |
| EURUSD | -358.26 | Strong Sell |
| EURAUD | 373.05 | Strong Buy |
| USDCHF | 360.08 | Strong Buy |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy