| Pair | Value | Recommendation |
| BTCUSD | -284.11 | Sell |
| ETHUSD | -291.66 | Sell |
| XRPUSD | -326.33 | Strong Sell |
| BNBUSD | -220.19 | Sell |
| ADAUSD | -277.60 | Sell |
| DOGEUSD | -290.24 | Sell |
| DOTUSD | -271.42 | Sell |
| Uniswap | -232.30 | Sell |
| BCHUSD | -281.885 | Sell |
| LTCUSD | -266.62 | Sell |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy






