| Pair | Value | Recommendation |
| ETHUSD | -187 | Sell |
| XRPUSD | -221 | Sell |
| DOGEUSD | -178.50 | Sell |
| DOTUSD | -201 | Sell |
| BCHUSD | 185 | Sell |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy
| Pair | Value | Recommendation |
| ETHUSD | -187 | Sell |
| XRPUSD | -221 | Sell |
| DOGEUSD | -178.50 | Sell |
| DOTUSD | -201 | Sell |
| BCHUSD | 185 | Sell |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy