| Pair | Value | Recommendation |
| BTCUSD | -157 | Sell |
| ETHUSD | -148 | Sell |
| XRPUSD | -168 | Sell |
| BNBUSD | 177.77 | Buy |
| ADAUSD | 237 | Buy |
| LTCUSD | -151 | Sell |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy
| Pair | Value | Recommendation |
| BTCUSD | -157 | Sell |
| ETHUSD | -148 | Sell |
| XRPUSD | -168 | Sell |
| BNBUSD | 177.77 | Buy |
| ADAUSD | 237 | Buy |
| LTCUSD | -151 | Sell |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy