| Pair | Value | Recommendation |
| BNBUSD | 298 | Buy |
| ADAUSD | 222.42 | Buy |
| DOGEUSD | 234 | Buy |
| BCHUSD | 230.79 | Buy |
| LTCUSD | 256.43 | Buy |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy
| Pair | Value | Recommendation |
| BNBUSD | 298 | Buy |
| ADAUSD | 222.42 | Buy |
| DOGEUSD | 234 | Buy |
| BCHUSD | 230.79 | Buy |
| LTCUSD | 256.43 | Buy |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy