| Pair | Value | Recommendation |
| ADAUSD | 242.64 | Buy |
| DOTUSD | 237.80 | Buy |
| UNISWAP | 228.98 | Buy |
| DOGEUSD | -409.375 | Strong Sell |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy
| Pair | Value | Recommendation |
| ADAUSD | 242.64 | Buy |
| DOTUSD | 237.80 | Buy |
| UNISWAP | 228.98 | Buy |
| DOGEUSD | -409.375 | Strong Sell |
Above (-150): Sell
Above (-300): Strong Sell
Above 150: Buy
Above 300: Strong Buy